Soil Association Organic Certified y Vegan Society Certified
ceto -l ow carb 6g – alta en proteínas 15 -fibre rico sin azúcares añadidos – no hay toxinas o aditivos -vegan- paleo amigables -gluten y grano libre activado por-crudo-alta calidad ingredientes sin refinar-no procesados-100 de comercio justo% natural y orgánico
Ingredientes
Todas nuestras nueces y semillas son activadas y orgánicas.
Semillas de girasol, chips de coco, semillas de lino, almendras , semillas de calabaza, semillas de chía, inulina en polvo, eritritol, pasta de cacao.
Alérgenos
Contiene nueces. Producido en un ambiente donde se manipulan cacahuetes, semillas de sésamo y frutos secos.
Información nutricional
por 100g | por sugerencia de porción de 40g | |
Energía (kJ) (Energie / énergie / energie / energiaa / energi / valore energetico / energi / energi) | 2139 kJ | 855.6KJ |
Energía (kcal) | 510 Kcal | 204 kcal |
Grasa (g) (Fett / matiéres gramíneas / vetten / rasvaa / gordura / grassi / fett / fedt) | 41,4 | 16.6 |
De los cuales saturados (davon gesättigte Fettsäuren-dont acides gras saturés / warvan verzadigte vetten / josta tyydyttnyttä / varvmättade / di cui saturi / hvilke av mettt / som mættede fedtsyrer) | 14,1 | 5,6 |
Carbohidratos (Kohlenhydrate / glucides / koolhydraten / hiilihydraateja / kolhydrater / carboidrati / karbohydrater / kulhydrat) | 17.1 | 6,8 |
De los cuales azúcares g (davon Zucker / dont sucres / waarvan suikers / joista sokereita / varav sockerarter / di zui zucchero / hvilke av sukker / hvoraf sukker) | 2.9 | 1.2 |
Fibra (Ballaststoffe / fiber alimentaires / vezels / kuitua / fiber / fiber alimentari / fiber / fiber) | 22,0 | 8.8 |
Proteína (Eiweiss / protéines / eiwitten / proteiinia / protein / protein / protein / protein) | 15.0 |
6.0 |
Sal (Salz / sel / zout / suolaa / salt / sale / salt / salt) | 0,02 |
0.0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.